Bất chấp Lakshya Sen phải chịu trận thua đau lòng, các tay vợt cầu lông Ấn Độ HS Prannoy và Kidambi Srikanth đã vượt qua các đối thủ ở vòng hai và giành quyền vào tứ kết đơn nam giải cầu lông Malaysia Masters 2023. Tại đây, chúng ta cùng xem kết quả, lịch thi đấu & kết quả vòng hai của giải đấu truyền thông tin
Tại Malaysia Masters 2023, Kidambi Srikanth đã đánh bại hạt giống số tám của Thái Lan Kunlavut Vitidsarn với tỷ số 21-19, 21-19 vào thứ Năm để giành quyền vào tứ kết cùng với Prannoy và Sindhu.
Kết quả cầu lông Malaysia Masters 2023 hôm nay, lịch thi đấu tứ kết, ngày giờ, bốc thăm, tỷ số và truyền hình trực tiếp xem ở đâu
Prannoy, Sindhu & Srikanth giành vé vào tứ kết 🔥🫡#MalaysiaMasters2023#Ấn ĐộTrỗi Dậy#Cầu lông pic.twitter.com/nwUmkmsdv5
– BAI Media (@BAI_Media) 25 Tháng Năm, 2023
Malaysia Masters 2023 ngày 4 lịch thi đấu đơn, ngày, địa điểm & bốc thăm tứ kết
Ở trận tứ kết hôm thứ Năm, vận động viên từng đoạt hai huy chương Olympic PV Sindhu đã dễ dàng đánh bại Aya Ohori của Nhật Bản với tỷ số 21-16, 21-11 trong 40 phút. Theo kết quả này, Sindhu sẽ đối đầu với Zhang Yi Man của Trung Quốc để xác định ai giành quyền vào bán kết giải Kuala Lumpur. Prannoy đã đánh bại nhà vô địch All England người Trung Quốc Li Shi Feng ở vòng thứ hai của trận đấu BWF World Tour Super 500, lội ngược dòng để giành chiến thắng 13-21, 21-16, 21-11. Vào thứ Sáu, anh sẽ đối đầu với Kenta Nishimoto của Nhật Bản ở tứ kết.
Tuy nhiên, Lakshya Sen đã bị loại khỏi Malaysia Masters 2023 hiện tại vào thứ Năm sau khi thua Angus Ng Ka Long của Hồng Kông. Với màn trình diễn xuất thần, Angus Ng Ka Long đánh bại Sen trẻ Ấn Độ 21-14, 21-19. Sau kết quả này, người ta xác nhận chỉ có 3 tay vợt Ấn Độ lọt vào tứ kết Malaysia Masters 2023 ở mọi hạng mục.
Dưới đây, chúng ta xem lịch thi đấu Malaysia Masters 2023 sắp tới:
QUẢNG CÁO
26 tháng 5: Vòng tứ kết bắt đầu (từ 01:10 sáng GMT/06:40 AM IST)
27 tháng 5: Bán kết bắt đầu
28 tháng 5: Trận chung kết bắt đầu
Malaysia Masters 2023: kết quả và tỉ số vòng hai
loại | Đặt hàng | Cuộc thi đấu | HIỆP 1 | BỘ-2 | BỘ-3 |
đàn ông độc thân | 1 | Đan Mạch M Johannesen | 16 | 14 | – |
Indonesia C Adinata | 21 | 21 | – | ||
2 | Thái Lan K Vitidsarn | 19 | 19 | – | |
Ấn Độ S Kidambi | 21 | 21 | – | ||
3 | Indonesia J Christie | 20 | 11 | – | |
Nhật Bản K Nishimoto | 22 | 21 | – | ||
4 | Ấn Độ Prannoy HS | 13 | 21 | 21 | |
Trung Quốc Li SF | 21 | 16 | 11 | ||
5 | Đan Mạch R Gemke | 14 | 15 | – | |
Nhật Bản K Naraoka | 21 | 21 | – | ||
6 | Đài Bắc Trung Hoa Lin Cy | 21 | 16 | 21 | |
MalaysiaLee ZJ | 19 | 21 | 15 | ||
7 | Hồng Kông Của KL | 21 | 21 | – | |
Ấn Độ L Sen | 14 | 19 | – | ||
số 8 | Trung Quốc Weng HY | 21 | 21 | – | |
Indonesia Hoa Kỳ mài | 19 | 15 | – | ||
Đơn Nữ | 1 | Nhật Bản A Yamaguchi | 21 | 21 | – |
Đan Mạch M Blichfeldt | 18 | 17 | – | ||
2 | Thái Lan P Chochuwong | 15 | 13 | – | |
Ca-na-đa Lý | 21 | 21 | – | ||
3 | Hán Y | 21 | 21 | – | |
Đài Bắc Trung Hoa Hsu Wc | 16 | 18 | – | ||
4 | Thái Lan B Ongbamrungphan | 19 | 21 | 21 | |
Đức Ý Lý | 21 | 13 | 16 | ||
5 | Nhật Bản Ohori | 16 | 11 | – | |
Ấn Độ PV Sindhu | 21 | 21 | – | ||
6 | Trung Quốc Zhang YM | 16 | 21 | 21 | |
Hàn Quốc Kim Ge | 21 | 15 | 18 | ||
7 | Hàn Quốc Sim Yj | 15 | 19 | – | |
GM Tunjung Indonesia | 21 | 21 | – | ||
số 8 | Đan MạchL Kjærsfeldt | 18 | 20 | – | |
Trung Quốc Wang ZY | 21 | 22 | – | ||
đôi nam | 1 | Hàn Quốc Kang Mh | 21 | 21 | – |
Hàn Quốc Seo Sj | |||||
Nhật Bản Và Ai | 15 | 17 | – | ||
Saito Nhật Bản | |||||
2 | Malaysia Ong YS | 15 | 21 | 21 | |
Malaysia Teo EY | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lu Cy | 21 | 12 | 19 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Yang Ph | |||||
3 | Nhật Bản T Quay lại | 21 | 21 | – | |
Nhật Bản Y Kobayashi | |||||
Trung tướng Indonesia Gideon | 15 | 17 | – | ||
Indonesia KS Sukamuljo | |||||
4 | Đài Bắc Trung Hoa Lee Fc | 19 | 20 | – | |
Đài Bắc Trung Hoa Lee Fj | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chang Kc | 21 | 22 | – | ||
Đài Bắc Trung Hoa Po Lw | |||||
5 | Tô Cách Lan A Dunn | 21 | 16 | 13 | |
Hội trường Scotland A | |||||
Malaysia Man WC | 19 | 21 | 21 | ||
Malaysia Tee KW | |||||
6 | Đài Bắc Trung Hoa Lee Jh | 17 | 14 | – | |
Đài Bắc Trung Hoa Yang Ph | |||||
Mahsan Indonesia | 21 | 21 | – | ||
H. Setiawan người Indonesia | |||||
7 | Trung Quốc Dia JT | 14 | 13 | – | |
Trung Quốc Chu HD | |||||
LR Carnando người Indonesia | 21 | 21 | – | ||
D Martin người Indonesia | |||||
số 8 | Hàn Quốc Choi Sg | 19 | 14 | – | |
Hàn Quốc Kim Wh | |||||
Malaysia Tới Chia | 21 | 21 | – | ||
Malaysia Soh WY | |||||
Đôi Nữ | 1 | Nhật Bản N Matsuyama | 21 | 21 | – |
Nhật Bản C Shida | |||||
Trung Quốc Li WM | 16 | 12 | – | ||
Trung Quốc Liu XX | |||||
2 | Nhật Bản R Iwanaga | 14 | 6 | – | |
Nhật Bản K Nakanishi | |||||
Hàn Quốc Baek Hn | 21 | 21 | – | ||
Hàn Quốc Lee Sh | |||||
3 | Hàn Quốc Kim Sỹ | 16 | 21 | 19 | |
Hàn Quốc Kong Hy | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Hsu Yc | 21 | 15 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Wc | |||||
4 | Nhật Bản M Matsumoto | 21 | 21 | – | |
Nhật Bản W Nagahara | |||||
Đan Mạch M Fruergaard | 12 | 10 | – | ||
Đan Mạch S Thygesen | |||||
5 | Nhật Bản R Miyaura | 17 | 21 | 19 | |
Nhật Bản A Sakuramoto | |||||
Malaysia P Tân | 21 | 18 | 21 | ||
MalaysiaThinaah M | |||||
6 | Hàn Quốc Lee Yl | 16 | 9 | – | |
Hàn Quốc Shin Sc | |||||
Nhật Bản Y Fukushima | 21 | 21 | – | ||
Hirota Nhật Bản | |||||
7 | Nhật Bản R Hirokami | 15 | 21 | 7 | |
Nhật Bản Y Kato | |||||
Hàn Quốc Jeong Ne | 21 | 9 | 21 | ||
Hàn Quốc Kim Hj | |||||
số 8 | Thái Lan S Paewsampran | 14 | 14 | – | |
Thái Lan P Supajirakul | |||||
Indonesia A Rahayu | 21 | 21 | – | ||
Indonesia SFS Ramadhanti |
Malaysia Masters 2023: phân phối tiền thưởng
Mỗi người chiến thắng ở hạng mục đơn của Malaysia Masters, giải đấu BWF Super 500, sẽ nhận được 31.500 đô la tiền thưởng trong tổng số tiền thưởng là 420.000 đô la. Á quân đơn sẽ nhận được 15.960 đô la, trong khi những người thua cuộc trong mỗi trận bán kết đơn sẽ chỉ nhận được 6.090 đô la mỗi người. Lakshya Sen, một thần đồng Ấn Độ, bất ngờ bị Angus đánh bại ở vòng thứ hai, kiếm được 1.470 USD tiền thưởng.
QUẢNG CÁO
Sự kiện | Người chiến thắng | Chung kết | bán kết | Tứ kết | 16 cuối cùng |
Đơn | $31,500 | $15,960 | $6,090 | $2,520 | $1,470 |
đánh đôi | $33,180 | $15,960 | $5,880 | $3,045 | $1,575 |
Xem khi nào và ở đâu: Phát trực tiếp và phát sóng Malaysia Masters
Bạn có thể truy cập phát trực tiếp sự kiện Malaysia Masters 2023 trên kênh YouTube chính thức của Liên đoàn cầu lông thế giới, BWF TV. Không có gì đảm bảo rằng các đài truyền hình Ấn Độ sẽ phát sóng trực tiếp Malaysia Masters. Để xem Malaysia Masters trên kênh Olympic năm 2023, người hâm mộ có thể truy cập trang web Olympics.com.
Cũng đọc: Trận chung kết đôi BWF Đức mở rộng 2022, Lịch thi đấu, Ngày, Giờ, Lịch thi đấu, Kết quả bán kết, Tỷ số, Phát trực tiếp