Chúng ta cùng xem kết quả vòng 1, lịch thi đấu ngày 3, tỷ số, vé & thông tin phát trực tuyến của giải Đài Bắc Mở rộng 2023, chứng kiến cựu tay vợt người Ấn Độ Parupalli Kashyap thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng dễ dàng ở vòng đầu tiên
Mặc dù các hạt giống số tám đôi nam của Ấn Độ là Krishna Prasad Garaga & Vishnuvardhan Goud Panjala đã bị loại khỏi Giải Đài Bắc Mở rộng 2023 với trận thua ở vòng đầu tiên, HS Prannoy vẫn nuôi hy vọng giành huy chương của Ấn Độ bằng chiến thắng kịch tính trước Lin Yh.
Kết quả cầu lông BWF Đài Bắc Mở rộng 2023 hôm nay, lịch thi đấu ngày 3, ngày giờ, bốc thăm, vé, tiền thưởng và truyền hình trực tiếp xem ở đâu
Trước quý 🎬#TaipeiOpen2023#Ấn ĐộTrỗi Dậy#Cầu lông pic.twitter.com/JcBE0v3xto
– BAI Media (@BAI_Media) Ngày 21 tháng 6 năm 2023
Singapore Open 2023 ngày 3 lịch thi đấu, ngày, địa điểm, trận đấu & bốc thăm vòng hai
Vào thứ Tư, HS Prannoy của Ấn Độ đã đánh bại Lin Yh được yêu thích trong nước với tỷ số 21-11, 21-10 để giành vị trí của mình trong vòng hai của Giải Đài Bắc Mở rộng 2023. Tuy nhiên, ngôi sao Ấn Độ Mithun Manjunath đã chịu thua với tỷ số 18-21, 21-14. 16-21 trước Chou Tien-chen của Đài Loan, người đang háo hức bảo vệ danh hiệu đơn nam của mình.
Tất cả các trận đấu ở vòng hai đã được xác nhận sẽ diễn ra vào thứ Tư và hạt giống hàng đầu Tai Tzu-ying sẽ thi đấu với tân binh người Ấn Độ Tanya Hemanth. Trong khi đó, một suất vào tứ kết sẽ được đặt ra khi vận động viên cầu lông người Ấn Độ Parupalli Kashyap đối đầu với Su Li-yang ở vòng hai Giải Đài Bắc Mở rộng 2023.
Dưới đây, chúng ta hãy xem lịch trình sắp tới của Taipei Open 2023:
QUẢNG CÁO
22/6: Các trận đấu của vòng 16 đội sẽ bắt đầu (từ 04:00 sáng GMT hoặc 09:30 sáng miền Đông)
23 tháng 6: Vòng tứ kết bắt đầu
24 tháng 6: Bán kết bắt đầu
25 tháng 6: Trận chung kết bắt đầu
Taipei Open 2023: kết quả & tỉ số vòng 1 (20 – 21/6)
LOẠI | ĐẶT HÀNG | CUỘC THI ĐẤU | HIỆP 1 | BỘ-2 | BỘ-3 |
ĐÀN ÔNG | 1 | Ấn Độ P Kashyap | 21 | 21 | |
Đức S Hsiao | 15 | 16 | |||
2 | Đài Bắc Trung Hoa Su Ly | 23 | 21 | ||
Trung Quốc Đài Bắc Liao Cf | 21 | 15 | |||
3 | Nhật Bản K Tsuneyama | 21 | 21 | ||
Ấn Độ S Subramanian | 13 | 5 | |||
4 | Đài Bắc Trung Hoa Lin Kt | 21 | 12 | 19 | |
Mã Lai Yeoh SZ | 17 | 21 | 21 | ||
5 | Ấn Độ Prannoy HS | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Yh | 11 | 10 | |||
6 | Trung Quốc Đài Bắc Chen Ct | 21 | 12 | 17 | |
Indonesia T Sugiarto | 18 | 21 | 21 | ||
7 | Hồng Kông Của KL | 21 | 21 | ||
Ấn Độ ML Maisnam | 18 | 17 | |||
số 8 | Hàn QuốcJeon Hj | 21 | 16 | ||
Malaysia Cheam JW | 23 | 21 | |||
9 | Malaysia Leong JH | 22 | 12 | 21 | |
Ấn Độ K George | 20 | 21 | 9 | ||
10 | Đài Bắc Trung Hoa Lu Ch | 17 | 6 | ||
CAD Wardoyo Indonesia | 21 | 21 | |||
11 | Malaysia Soong JV | 16 | 14 | ||
Hồng Kông Chan YC | 21 | 21 | |||
12 | Malaysia ngoan đạo | 13 | 4 | ||
Nhật Bản K Nishimoto | 21 | 21 | |||
13 | Ấn Độ SK Karunakaran | 10 | 10 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Chi Yj | 21 | 21 | |||
14 | Đài Bắc Trung Hoa Wang Tw | 21 | 21 | ||
Hồng Kông Lee CY | 16 | 18 | |||
15 | Đài Bắc Trung Hoa Lin Cy | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Ch | 12 | 18 | |||
16 | Ấn Độ M Manjunath | 18 | 21 | 16 | |
Đài Bắc Trung Hoa Chou Tc | 21 | 14 | 21 | ||
PHỤ NỮ ĐỘC THÂN | 1 | Đài Bắc Trung Hoa Tai Ty | 21 | 21 | |
Đài Bắc Trung Hoa Liang Ty | 16 | 17 | |||
2 | Hungary A ăn mòn | 7 | 17 | ||
Ấn Độ T Hemanth | 21 | 21 | |||
3 | Thái Lan S Katethong | 21 | 17 | 21 | |
Hoa Kỳ J Gai | 10 | 21 | số 8 | ||
4 | Azerbaijan KF The Zahra | ||||
Việt Nguyễn TL | w | / | Ô | ||
5 | Đài Bắc Trung Hoa Hsu Wc | 21 | 11 | số 8 | |
Hàn Quốc Sim Yj | 16 | 21 | 21 | ||
6 | Indonesia YY Susanto | 17 | 21 | 19 | |
Thái Lan P Choeikeewong | 21 | 15 | 21 | ||
7 | Đài Bắc Trung Hoa Pai Yp | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Hung Yt | 12 | 14 | |||
số 8 | Hoa Kỳ tôi tiền | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Ht | 14 | 18 | |||
9 | Đài Bắc Trung Hoa Chiang Yl | 16 | 13 | ||
PK Wardani Indonesia | 21 | 21 | |||
10 | Trung Quốc Đài Bắc Huang Cp | 22 | 21 | ||
Goh JW Malaysia | 20 | 15 | |||
11 | Đài Bắc Trung Hoa Chiu Pc | 21 | 21 | ||
Ấn ĐộGR Shivani | 12 | 15 | |||
12 | Úc T Hồ | 7 | 10 | ||
Hoa Kỳ BW Zhang | 21 | 21 | |||
13 | Trung Hoa Đài Bắc Sung Sy | 21 | 21 | ||
Hoa Kỳ D Gupta | số 8 | 9 | |||
14 | Đài Bắc Trung Hoa Wang Ys | 21 | 21 | ||
Hàn Quốc Kim Ge | 19 | 14 | |||
15 | Đài Bắc Trung Hoa Huang Yh | 10 | 21 | 21 | |
Ấn Độ A Kashyap | 21 | 16 | 11 | ||
16 | Thái Lan P Opatniputh | 14 | 21 | 21 | |
Đài Bắc Trung Hoa Chen Sy | 21 | 10 | 9 | ||
ĐÔI NAM | 1 | Malaysia Ong YS | 15 | 21 | 21 |
Malaysia Teo EY | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chiu Hc | 21 | 12 | 15 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Yang Mt | |||||
2 | Malaysia NM Azriyn A | 21 | 18 | 23 | |
Malaysia Tân WK | |||||
Hàn Quốc Wang C | 17 | 21 | 21 | ||
Hàn Quốc Kim Yh | |||||
3 | Đài Bắc Trung Hoa Su Ch | 21 | 17 | 14 | |
Đài Bắc Trung Hoa Ye Hw | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Mr | 18 | 21 | 21 | ||
Trung Quốc Đài Bắc Tseng Pc | |||||
4 | Đài Bắc Trung Hoa Chiang Cw | 12 | 15 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Ngô Hỷ | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Fc | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Fj | |||||
5 | Đài Bắc Trung Hoa Lee Jh | 21 | 17 | 21 | |
Đài Bắc Trung Hoa Yang P-hs | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Yc | 16 | 21 | 13 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Su Lw | |||||
6 | Goh Malaysia VS | 17 | 14 | ||
Malaysia Lim KW | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lu C | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Chen Zr | |||||
7 | Malaysia Man WC | 21 | 21 | ||
Malaysia Tee KW | |||||
Canada Lâm WL | 12 | 11 | |||
Ca-na-đa LKK Pong | |||||
số 8 | Phi-líp-pin C Bernardo | 21 | 21 | ||
Philippines Một nơi cư trú | |||||
Đài Bắc Trung Quốc Cheng Kw | 18 | 12 | |||
Liao Cp Đài Bắc Trung Hoa | |||||
9 | Malaysia Boon XY | 17 | 23 | 15 | |
Malaysia Wong TC | |||||
Hàn Quốc Jin Y | 21 | 21 | 21 | ||
Hàn Quốc Na Ss | |||||
10 | Hàn Quốc Sh | 1 giờ | |||
Hàn Quốc Shin Bc | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chang Kc | 0 | ||||
Đài Bắc Trung Hoa Po Lw | |||||
11 | Đài Bắc Trung Hoa Lai Cl | 10 | 14 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Sk | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Cy | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Ys | |||||
12 | Algérie K Mammeri | 9 | 11 | ||
Algérie YS Medel | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Y | 21 | 21 | |||
Tiền Trung Hoa Đài Bắc Cl | |||||
13 | Đài Bắc Trung Hoa Wei Cw | 21 | 21 | ||
Trung Quốc Đài Bắc Wu Gx | |||||
Hoa Kỳ Chen ZY | 19 | 14 | |||
Hoa Kỳ P Smith | |||||
14 | Hoa Kỳ V Chiu | 21 | 20 | 21 | |
Hoa Kỳ J Yuan | |||||
Ấn Độ KP Garaga | 18 | 22 | 16 | ||
Ấn Độ VG Panjala | |||||
15 | Đài Bắc Trung Hoa Chen Ck | 17 | 19 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Chen Sf | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Ch | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Liu Kh | |||||
16 | Đài Bắc Trung Hoa Lu Mc | 22 | 20 | 11 | |
Đài Bắc Trung Hoa Tang Kw | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lu Cy | 20 | 22 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Yang Ph | |||||
ĐÔI NỮ | 1 | Indonesia FD Kusuma | 21 | 21 | |
Indonesia AC Pratiwi | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chen Yf | 18 | 15 | |||
Trung Quốc Đài Bắc Sun Lc | |||||
2 | Đài Bắc Trung Quốc Cheng Yp | 21 | 28 | 21 | |
Trung Quốc Đài Bắc Sun Wp | |||||
Ấn Độ R Panda | 7 | 30 | 12 | ||
gấu trúc Ấn Độ | |||||
3 | Hoa Kỳ A Xu | 21 | số 8 | 21 | |
Hoa Kỳ K Xu | |||||
cặp song sinh Úc S | 13 | 21 | 19 | ||
Úc A Bạn | |||||
4 | Đài Bắc Trung Hoa Chung Ce | 19 | 21 | 19 | |
Đài Bắc Trung Hoa Huang Tl | |||||
New Zealand E Calder-Hawkins | 21 | 17 | 21 | ||
Tân Tây Lan A Sir | |||||
5 | Đài Bắc Trung Hoa Lee Ch | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Teng Ch | |||||
Thái Lan P Pattanawaritthipan | 13 | 15 | |||
Thái Lan A Povanon | |||||
6 | Úc K Ea | 21 | 21 | ||
Úc G Somerville | |||||
Trung Quốc Đài Bắc Lin Cc | 18 | 10 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Wu Mc | |||||
7 | Đài Bắc Trung Hoa Hsu Yc | 20 | 21 | 17 | |
Đài Bắc Trung Hoa Lin Wc | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Liu Cy | 22 | 12 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Wang Yq | |||||
số 8 | KY Hồng Kông Người hâm mộ | 19 | 21 | 21 | |
Hồng Kông Yau MY | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chang Ch | 21 | 9 | 14 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Yang Ct | |||||
9 | Indonesia MT Puspita Sari | 25 | 23 | ||
Hoa hồng RA Indonesia | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Hsieh Ps | 23 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Tseng Yc | |||||
10 | Đài Bắc Trung Hoa Huang Zl | 10 | số 8 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Jiang Yh | |||||
Hàn Quốc Shin Sc | 21 | 21 | |||
Hàn Quốc Lee Yl | |||||
11 | Đài Bắc Trung Hoa Hu Lf | 23 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Xm | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Li Zq | 21 | 17 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Wang Yz | |||||
12 | Đài Bắc Trung Hoa Yi Eh | 23 | 13 | 11 | |
Trung Quốc Đài Bắc Peng Lt | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Yh | 21 | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Wei Wy | |||||
13 | Đài Bắc Trung Hoa Chiu Pc | 16 | 21 | 21 | |
Trung Hoa Đài Bắc Sung Sy | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chen Sy | 21 | 11 | 12 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Jheng Yc | |||||
14 | Trung Hoa Đài Bắc Sung Yh | 10 | 13 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Wang Sm | |||||
Hồng Kông Từ WY | 21 | 21 | |||
Hồng Kông Lui LL | |||||
15 | Đài Bắc Trung Hoa Hung Et | 17 | 21 | 21 | |
Đài Bắc Trung Hoa Lin Yp | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Liu Zx | 21 | 17 | 15 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Yang Yh | |||||
16 | Malaysia V Hoo | w | / | Ô | |
Malaysia Lim CS | |||||
ĐÔI ĐÔI | 1 | Hàn Quốc Wang C | 14 | 15 | |
Hàn Quốc Shin Sc | |||||
Hàn Quốc Kim Yh | 21 | 21 | |||
Hàn Quốc Lee Yl | |||||
2 | Đài Bắc Trung Hoa Lee Fc | 13 | 11 | ||
Trung Quốc Đài Bắc Sun Wp | |||||
Malaysia Hoo PR | 21 | 21 | |||
Mã Lai Teoh MX | |||||
3 | Đài Bắc Trung Hoa Ye Hw | 21 | 23 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Ch | |||||
Malaysia Wong TC | 19 | 21 | |||
Malaysia Lim CS | |||||
4 | Đài Bắc Trung Hoa Po Lw | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Chang Ch | |||||
Thái Lan T Viriyangkura | 14 | 19 | |||
Thái Lan O Jongsathapornparn | |||||
5 | Malaysia Chen TJ | 21 | 21 | ||
Malaysia dù sao đi nữa EW | |||||
Algérie K Mammeri | 12 | 11 | |||
Các bà mẹ người Algeria của T | |||||
6 | Thái Lan R Oupthong | 24 | 19 | 21 | |
Thái Lan J Sudjaipararat | |||||
Indonesia A Maulana | 22 | 21 | 16 | ||
Indonesia NV Marwah | |||||
7 | Đài Bắc Trung Hoa Yang P-hs | 21 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Hu Lf | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chen Xy | 9 | 13 | |||
Đài Bắc Trung Quốc Yang Ct | |||||
số 8 | Đài Bắc Trung Hoa Lin Mr | 21 | 15 | ||
Trung Quốc Đài Bắc Lin Cc | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Jh | 23 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Hsu Yc | |||||
9 | Ấn Độ B Navaneeth | 14 | 17 | ||
Ấn Độ P Konjengbam | |||||
Ấn Độ R Kapoor | 21 | 21 | |||
Ấn Độ NS Reddy | |||||
10 | Đài Bắc Trung Hoa Chiu Hc | 24 | 21 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Lin Xm | |||||
Mã Lai Chân PS | 22 | 12 | |||
Cheah YS Malaysia | |||||
11 | Đài Bắc Trung Hoa Lu Mc | 10 | 18 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Chung Kỳ | |||||
Indonesia J Hidayatullah | 21 | 21 | |||
Điều khoản ASP của Indonesia | |||||
12 | Úc KZ Hooi C | 16 | 14 | ||
Úc G Somerville | |||||
Indonesia R Rivaldy | 21 | 21 | |||
Indonesia PH Mentari | |||||
13 | Đài Bắc Trung Hoa Lin Cy | 15 | 13 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Liu Zx | |||||
Hồng Kông Yeung SC | 21 | 21 | |||
KY Hồng Kông Người hâm mộ | |||||
14 | Liao Cp Đài Bắc Trung Hoa | 11 | 17 | ||
Đài Bắc Trung Hoa Liu Cy | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Chang Kc | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Lee Sk | |||||
15 | Đài Bắc Trung Hoa Chen Zr | 15 | 14 | ||
Đài Bắc Trung Quốc Jiang Yh | |||||
Đài Bắc Trung Hoa Tseng Mh | 21 | 21 | |||
Đài Bắc Trung Hoa Hsieh Ps | |||||
16 | Hoa Kỳ V Chiu | 16 | 12 | ||
Hoa Kỳ J Gai | |||||
Indonesia RN Kushajanto | 21 | 21 | |||
Indonesia LA Kusumawati |
Đài Bắc Mở rộng 2023: phân phối tiền thưởng
Vì Giải Đài Bắc Mở rộng là sự kiện BWF Super 300, nên mỗi nhà vô địch đánh đơn sẽ nhận được 15.750 USD trong tổng giải thưởng 210.000 USD. Tiền thưởng cho người về nhì đơn được cho là $7,980, nhưng người thua trong trận bán kết sẽ chỉ nhận được $3,045. Ngôi sao Đài Loan Hsu Wen-chi, hạt giống thứ tư, thua sốc trước Sim Yj, người không được xếp hạt giống, kiếm được 735 đô la tiền thưởng.
QUẢNG CÁO
Sự kiện | Người chiến thắng | Chung kết | bán kết | Tứ kết | 16 cuối cùng |
Đơn | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
đánh đôi | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1.522,50 | $787,50 |
Xem khi nào và ở đâu: Phát trực tiếp và phát trực tiếp tại Đài Bắc
Đáng chú ý, những người hâm mộ quan tâm có thể phát trực tuyến tất cả các trận đấu từ Giải Đài Bắc Mở rộng 2023 thông qua kênh YouTube chính thức của BWF có tên là BWF TV. Vào thứ Năm, người hâm mộ sẽ có thể thưởng thức một số trận đấu căng thẳng ở vòng hai bao gồm HS Prannoy đấu với Tommy Sugiarto.
Cũng đọc: Trận chung kết đôi BWF Đức mở rộng 2022, Lịch thi đấu, Ngày, Giờ, Lịch thi đấu, Kết quả bán kết, Tỷ số, Phát trực tiếp