Tìm hiểu tại sao và tay vợt huyền thoại đằng sau giải Pháp mở rộng được gọi là Roland Garros và ý nghĩa của nó
Grand slam thứ hai trong năm được tổ chức trên sân đất nện được gọi là Pháp mở rộng cũng như Roland Garros.
Grand Slam duy nhất trên sân đất nện được tổ chức tại một địa điểm có lịch sử lâu đời, đã tổ chức cuộc thi từ năm 1928.
Khi giải đấu đã bắt đầu với các vòng loại, sự kiện sân đất nện mang tính biểu tượng là chủ đề bàn tán của thị trấn. Hãy xem tại sao nó được gọi là Roland Garros?
Tại sao Pháp mở rộng được gọi là Roland Garros và ý nghĩa của nó
Sau khi Pháp vô địch Davis Cup vào năm trước, việc thành lập Roland-Garros, khai mạc lần đầu tiên vào năm 1928, được thực hiện để duy trì sự thống trị của đất nước trong lĩnh vực quần vợt.
Emile Lesueur, chủ tịch của Stade Francais vào thời điểm đó, đã yêu cầu sân vận động được đặt tên theo người học trò cũ dũng cảm Roland Garros của ông khi ông qua đời trong Thế chiến thứ nhất năm 1918. Roland-Garros vẫn là tên của nhà thi đấu. vì yêu cầu của Lesueur cuối cùng đã được chấp thuận.
QUẢNG CÁO
Trong tiếng Pháp, tên của các địa điểm hoặc sự kiện tôn vinh các cá nhân đang sống phải được báo trước.
Roland Garros là ai?
Mặc dù gắn liền với các trận đấu lớn, Garros chưa bao giờ chơi quần vợt; khi còn trẻ, anh ấy chơi bóng bầu dục và bóng đá. Năm 21 tuổi, cầu thủ người Pháp phát hiện ra tình yêu của mình với máy bay. Bốn năm sau, vào năm 1913, ông được cho là đã thực hiện chuyến bay đầu tiên qua Địa Trung Hải.
Trong Thế chiến thứ nhất, Garros đã khai thác niềm đam mê của mình với máy bay để tạo ra một phương pháp mang tính cách mạng trong việc gắn súng máy lên chúng. Garros là một phi công chiến đấu đã sớm đạt được thành công trước khi bị bắt vào năm 1915. Anh ta sẽ trốn thoát sau ba năm, mặc dù sức khỏe yếu, và quyết định thực tế trở lại chiến đấu sau đó.
Việc cánh quạt máy bay của anh ấy có dòng chữ “Chiến thắng thuộc về những người kiên định nhất” không giúp giải thích sự lựa chọn của anh ấy. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1918, Garros đã chết trong trận chiến nhưng không phải trước khi để lại di sản lâu dài về phát minh và sự kiên trì.
Một sân bay trên đảo Réunion của Pháp cũng được đặt tên để vinh danh ông, ngoài việc kỷ niệm giải Pháp mở rộng.
QUẢNG CÁO
Ai đã giành được nhiều giải Pháp mở rộng nhất?
Rafael Nadal đã 14 lần vô địch Pháp Mở rộng, với 5 trong số đó là chiến thắng liên tiếp, một kỷ lục. Chris Evert, người đã bảy lần vô địch, là tay vợt đơn nữ thành công nhất tại Roland-Garros.
Người chiến thắng đơn nam trong Kỷ nguyên Mở
năm | Người chiến thắng |
---|---|
2022 | Rafael Nadal |
2021 | Novak Djokovic |
2020 | Rafael Nadal |
2019 | Rafael Nadal |
2018 | Rafael Nadal |
2017 | Rafael Nadal |
2016 | Novak Djokovic |
2015 | Stan Wawrinka |
2014 | Rafael Nadal |
2013 | Rafael Nadal |
2012 | Rafael Nadal |
2011 | Rafael Nadal |
2010 | Rafael Nadal |
2009 | Federer |
2008 | Rafael Nadal |
2007 | Rafael Nadal |
2006 | Rafael Nadal |
2005 | Rafael Nadal |
2004 | Gaston Gaudio |
2003 | Juan Carlos Ferrero |
2002 | Albert Costa |
2001 | Gustavo Kuerten |
2000 | Gustavo Kuerten |
1999 | André Agassi |
1998 | Carlos moya |
1997 | Gustavo Kuerten |
1996 | Yevgeny Kafelnikov |
1995 | Thomas Muster |
1994 | Sergi Bruguera |
1993 | Sergi Bruguera |
1992 | Chuyển phát nhanh Jim |
1991 | Chuyển phát nhanh Jim |
1990 | Andres Gomez |
1989 | Michael Chang |
1988 | Thảm Wilander |
1987 | Ivan Lendl |
1986 | Ivan Lendl |
1985 | Thảm Wilander |
1984 | Ivan Lendl |
1983 | Yannick Nô-ê |
1982 | Thảm Wilander |
1981 | Bjorn Borg |
1980 | Bjorn Borg |
1979 | Bjorn Borg |
1978 | Bjorn Borg |
1977 | Biệt thự Guillermo |
1976 | Adriano Panatta |
1975 | Bjorn Borg |
1974 | Bjorn Borg |
1973 | IIie Nastase |
1972 | Andres Gimeno |
1971 | Mã tháng một |
1970 | Mã tháng một |
1969 | cần cẩu |
1968 | Ken hoa hồng |
năm | Người chiến thắng |
---|---|
2021 | Mỗi người Swiatek |
2021 | Barbora Krejcikova |
2020 | Mỗi người Swiatek |
2019 | Ashleigh Barty |
2018 | Simona Halep |
2017 | Jelena Ostapenko |
2016 | Garbine Muguruza |
2015 | Serena Williams |
2014 | Maria Sharapova |
2013 | Serena Williams |
2012 | Maria Sharapova |
2011 | Lý Na |
2010 | Francesca Schiavone |
2009 | Svetlana Kuznetsova |
2008 | Ana Ivanovic |
2007 | Justine Henin |
2006 | Justine Henin |
2005 | Justine Henin |
2004 | Anastasia Myskina |
2003 | Justine Henin |
2002 | Serena Williams |
2001 | Jennifer Capriati |
2000 | Mary Pierce |
1999 | Steffi Graf |
1998 | Arantxa Sánchez Vicario |
1997 | Iva Majoli |
1996 | Steffi Graf |
1995 | Steffi Graf |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario |
1993 | Steffi Graf |
1992 | Monica Seles |
1991 | Monica Seles |
1990 | Monica Seles |
1989 | Arantxa Sánchez Vicario |
1988 | Steffi Graf |
1987 | Steffi Graf |
1986 | Chris Evert |
1985 | Chris Evert |
1984 | Martina Navratilova |
1983 | Chris Evert |
1982 | Martina Navratilova |
1981 | Hannah Mandlikova |
1980 | Chris Evert |
1979 | Chris Evert |
1978 | Virginia Ruzici |
1977 | Mima Jausovec |
1976 | Kiện Barker |
1975 | Chris Evert |
1974 | Chris Evert |
1973 | Tòa án Margaret |
1972 | Vua Billie Jean |
1971 | Evonne Goolagong |
1970 | Tòa án Margaret |
1969 | Tòa án Margaret |
1968 | Nancy Richey |
CHƠI: TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ